Vorstand, Offiziere & Ämter
Geschäftsführender Vorstand |
Seit | |
|---|---|---|
| 1. Vorsitzender | Antonius Knarse | 2005 |
| 2. Vorsitzender, Schrift- und Protokollführer, Pressesprecher | Stephan Laarmann-Quante | 2005 |
| Geschäftsführer | Ralf Thöne | 2005 |
Erweiterter Vorstand |
Seit | |
| Schützenkönig | André Knarse | 2008 |
| Oberst | Michael Kemper | 2009 |
| Major | Christoph Laarmann-Quante | 2009 |
| Hauptmann | Marcus Meier | 2009 |
| Feldwebel („Spieß“) | Uwe Büscher | 1998 |
| Stellv. Geschäftsführer | Ludger Vorbeck | 2007 |
| Stellv. Schrift- und Protokollführerin | Sandra Meier | 2005 |
| Vereinswirt | Erwin Jorden | 1993 |
Weitere Offiziere, Ämter und Funktionen |
Seit | |
| Kinderschützenkönigin | Angela Koslowski | 2009 |
| Adjutant | Martin Bröcheler | 2009 |
| Stabsärztin | Tanja Verfürth | 2009 |
| Sanitäterin | Sandra Verfürth | 2009 |
| Fahnenoffiziere | Friedrich Kleiböhmer | 1999 |
| Thomas Ogonek | 2007 | |
| Theo Klaes | 2005 | |
| Clemens Lunemann (Reserve) | 1974 | |
| Kanoniere | Michael Osterkemper | 1987 |
| Frank Büscher | 2007 | |
| Rainer Nathaus | 1995 | |
| Stephan Kretschmann | 2007 | |
| Schießwarte | Josef Krusel | 1992 |
| Roland Boegel | 1995 | |
| Christoph Dellwig | 2000 | |
| Tanja Verfürth | 2005 | |
| Platzwarte | Stephan Kretschmann | 2009 |
| Thomas Büscher | 2005 | |
| Versehrtenfahrer | Klaus Niehüser | 2009 |
| Vogelbauer | André Knarse | 2006 |
| Internetbetreuung | Tim Gerundt Mareike Kneip |
2009 |
Ehrenämter |
Seit | |
| Ehrenfeldwebel | Franz Dirks | 1998 |
| Ehrenmajor | Bernhard Kemper | 2006 |
| Ehrenhauptmann | Bernd Verfürth | 2008 |
| Ehrenoberst | Josef Thöne | 2009 |
| Ehrenadjutant | Klaus Bierfreund | 2009 |
